El horario diario de los alumnos se organiza en torno al periodo asignado para el almuerzo. Los estudiantes tienen cinco minutos entre clases; las campanas suenan a los cuatro y cinco minutos.
Horario de las campanas de la escuela media
| Hora | 6º curso | 7º curso | 8º Grado y Clases COMP |
|---|---|---|---|
| Hora 1 | 8:00 - 8:52 a.m. | 8:00 - 8:52 a.m. | 8:00 - 8:52 a.m. |
| Hora 2 | 8:55 - 9:47 a.m. | 8:55 - 9:47 a.m. | FAVES 8:55 - 9:47 a.m. |
| Hora 3 | 9:50 - 10:42 a.m. | 9:50 - 10:42 a.m. | FAVES 9:50 - 10:42 a.m. |
| Hora 4 | 10:45 - 11:37 a.m. | FAVES 10:45 - 11:37 a.m. |
10:45 - 11:37 a.m. |
| Hora 5 | 11.40 h - 12.32 h | FAVES 11:40 a.m. - 12:32 p.m. |
11.40 h - 12.32 h |
| Almuerzo y ACP | Almuerzo 12:35 - 13:05 horas |
ACP 12:35 - 13:00 horas |
|
| ACP 13h10 - 13h35 |
Almuerzo 13:05 - 13:35 horas |
||
| Hora 7 | FAVES 1:38 - 2:30 p.m. |
1:38 - 2:30 p.m. | 1:38 - 2:30 p.m. |
| Hora 8 | FAVES 2:33- 3:25 p.m. |
2:33- 3:25 p.m. | 2:33- 3:25 p.m. |
Horario de las campanas del instituto
| Bloque | 9º y 10º curso | 11º y 12º curso |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 9:30 a.m. | 8:00 - 9:30 a.m. |
| Pasar | 9:30 - 9:35 a.m. | 9:30 - 9:35 a.m. |
| 2 | 9:35 - 11:05 a.m. | 9:35 - 11:05 a.m. |
| Pasar | 11:05 - 11:10 a.m. | 11:05 - 11:10 a.m. |
| 3 | ALMUERZO 11:10 - 11:40 horas |
ACP 11h10 - 11h40 |
| Pasar 11:40 - 11:45 horas |
Pasar 11:40 - 11:45 horas |
|
| ACP 11.45 h - 12.15 h |
ALMUERZO 11:45 h - 12:15 h |
|
| Pasar | 12:15 - 12:20 p.m. | 12:15 - 12:20 p.m. |
| 4 | 12:20 - 13:50 h. | 12:20 - 13:50 h. |
| Pasar | 13:50 - 13:55 h. | 13:50 - 13:55 h. |
| 5 | 13:55 - 15:25 h. | 13:55 - 15:25 h. |
