Ratiba ya kila siku ya mwanafunzi hujengwa kulingana na kipindi chake cha chakula cha mchana. Wanafunzi wana dakika tano kati ya madarasa; kengele hulia kwa dakika nne na tano.
Ratiba ya Kengele ya Shule ya Kati
| Saa | Daraja la 6 | Daraja la 7 | Daraja la 8 na Madarasa ya COMP |
|---|---|---|---|
| Saa 1 | 8:00 – 8:52 asubuhi | 8:00 – 8:52 asubuhi | 8:00 – 8:52 asubuhi |
| Saa ya 2 | 8:55 – 9:47 asubuhi | 8:55 – 9:47 asubuhi | VIPENDEKEZO 8:55 – 9:47 asubuhi |
| Saa ya 3 | 9:50 – 10:42 asubuhi | 9:50 – 10:42 asubuhi | VIPENDEKEZO 9:50 – 10:42 asubuhi |
| Saa ya 4 | 10:45 – 11:37 asubuhi | VIPENDEKEZO 10:45 – 11:37 asubuhi |
10:45 – 11:37 asubuhi |
| Saa 5 | 11:40 asubuhi – 12:32 jioni | VIPENDEKEZO 11:40 asubuhi – 12:32 jioni |
11:40 asubuhi – 12:32 jioni |
| Chakula cha mchana na ACP | Chakula cha mchana 12:35 – 1:05 jioni |
ACP 12:35 – 1:00 jioni |
|
| ACP 1:10 – 1:35 jioni |
Chakula cha mchana 1:05 – 1:35 jioni |
||
| Saa 7 | VIPENDEKEZO 1:38 – 2:30 jioni |
1:38 – 2:30 jioni | 1:38 – 2:30 jioni |
| Saa 8 | VIPENDEKEZO 2:33- 3:25 jioni |
2:33- 3:25 jioni | 2:33- 3:25 jioni |
Ratiba ya Kengele ya Shule ya Upili
| Kizuizi | Darasa la 9 na 10 | Darasa la 11 na 12 |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 9:30 asubuhi | 8:00 – 9:30 asubuhi |
| Kupita | 9:30 – 9:35 asubuhi | 9:30 – 9:35 asubuhi |
| 2 | 9:35 – 11:05 asubuhi | 9:35 – 11:05 asubuhi |
| Kupita | 11:05 – 11:10 asubuhi | 11:05 – 11:10 asubuhi |
| 3 | CHAKULA CHA MCHANA 11:10 – 11:40 asubuhi |
ACP 11:10 – 11:40 asubuhi |
| Kupita 11:40 – 11:45 asubuhi |
Kupita 11:40 – 11:45 asubuhi |
|
| ACP 11:45 asubuhi – 12:15 jioni |
CHAKULA CHA MCHANA 11:45 asubuhi – 12:15 jioni |
|
| Kupita | 12:15 – 12:20 jioni | 12:15 – 12:20 jioni |
| 4 | 12:20 – 1:50 jioni | 12:20 – 1:50 jioni |
| Kupita | 1:50 – 1:55 jioni | 1:50 – 1:55 jioni |
| 5 | 1:55 – 3:25 jioni | 1:55 – 3:25 jioni |
