يتم وضع الجدول اليومي للطالب بناءً على فترة الغداء المخصصة له. يتاح للطلاب خمس دقائق بين الحصص الدراسية؛ وتدق الجرس عند مرور أربع وخمس دقائق.
جدول جرس المدرسة الإعدادية
| ساعة | الصف السادس | الصف السابع | الصف الثامن و دروس COMP |
|---|---|---|---|
| الساعة 1 | 8:00 – 8:52 صباحاً | 8:00 – 8:52 صباحاً | 8:00 – 8:52 صباحاً |
| الساعة الثانية | 8:55 – 9:47 صباحاً | 8:55 – 9:47 صباحاً | المفضلة 8:55 – 9:47 صباحًا |
| الساعة 3 | 9:50 – 10:42 صباحاً | 9:50 – 10:42 صباحاً | المفضلة 9:50 – 10:42 صباحًا |
| الساعة 4 | 10:45 – 11:37 صباحاً | المفضلة 10:45 – 11:37 صباحًا |
10:45 – 11:37 صباحاً |
| الساعة 5 | 11:40 صباحاً – 12:32 ظهراً | المفضلة 11:40 صباحًا – 12:32 ظهرًا |
11:40 صباحاً – 12:32 ظهراً |
| الغداء و ACP | الغداء 12:35 – 1:05 مساءً |
ACP 12:35 – 1:00 مساءً |
|
| ACP 1:10 – 1:35 مساءً |
الغداء 1:05 – 1:35 مساءً |
||
| الساعة 7 | المفضلات 1:38 – 2:30 مساءً |
1:38 – 2:30 مساءً | 1:38 – 2:30 مساءً |
| الساعة 8 | المفضلة 2:33- 3:25 مساءً |
2:33- 3:25 مساءً | 2:33- 3:25 مساءً |
جدول جرس المدرسة الثانوية
| كتلة | الصف التاسع والعاشر | الصف الحادي عشر والثاني عشر |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 – 9:30 صباحاً | 8:00 – 9:30 صباحاً |
| المرور | 9:30 – 9:35 صباحاً | 9:30 – 9:35 صباحاً |
| 2 | 9:35 – 11:05 صباحاً | 9:35 – 11:05 صباحاً |
| المرور | 11:05 – 11:10 صباحاً | 11:05 – 11:10 صباحاً |
| 3 | الغداء 11:10 – 11:40 صباحًا |
ACP 11:10 – 11:40 صباحًا |
| تمرير 11:40 – 11:45 صباحًا |
تمرير 11:40 – 11:45 صباحًا |
|
| ACP 11:45 صباحًا – 12:15 ظهرًا |
الغداء 11:45 صباحًا – 12:15 ظهرًا |
|
| المرور | 12:15 – 12:20 ظهراً | 12:15 – 12:20 ظهراً |
| 4 | 12:20 – 1:50 بعد الظهر | 12:20 – 1:50 بعد الظهر |
| المرور | 1:50 – 1:55 مساءً | 1:50 – 1:55 مساءً |
| 5 | 1:55 – 3:25 مساءً | 1:55 – 3:25 مساءً |
