ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်အချိန်ဇယားကို ၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်ထားသော နေ့လယ်စာစားချိန်အပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျောင်းသားများသည် အတန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင် ငါးမိနစ်ရှိပြီး ခေါင်းလောင်းများသည် လေးမိနစ်နှင့် ငါးမိနစ်အမှတ်အသားတွင် မြည်သည်။
အလယ်တန်းကျောင်း ခေါင်းလောင်းထိုးချိန်ဇယား
| နာရီ | ၆ တန်း | ၇ တန်း | ၈ တန်းနှင့် COMP အတန်းများ |
|---|---|---|---|
| နာရီ ၁ | နံနက် ၈:၀၀ – ၈:၅၂ | နံနက် ၈:၀၀ – ၈:၅၂ | နံနက် ၈:၀၀ – ၈:၅၂ |
| နာရီ ၂ | မနက် ၈:၅၅ – ၉:၄၇ | မနက် ၈:၅၅ – ၉:၄၇ | အကြိုက်ဆုံးများ မနက် ၈:၅၅ – ၉:၄၇ |
| နာရီ ၃ | နံနက် ၉:၅၀ – ၁၀:၄၂ | နံနက် ၉:၅၀ – ၁၀:၄၂ | အကြိုက်ဆုံးများ နံနက် ၉:၅၀ – ၁၀:၄၂ |
| နာရီ ၄ | နံနက် ၁၀:၄၅ – ၁၁:၃၇ | အကြိုက်ဆုံးများ နံနက် ၁၀:၄၅ – ၁၁:၃၇ |
နံနက် ၁၀:၄၅ – ၁၁:၃၇ |
| နာရီ ၅ | နံနက် ၁၁:၄၀ – နေ့လယ် ၁၂:၃၂ | အကြိုက်ဆုံးများ နံနက် ၁၁:၄၀ – နေ့လယ် ၁၂:၃၂ |
နံနက် ၁၁:၄၀ – နေ့လယ် ၁၂:၃၂ |
| နေ့လည်စာနှင့် ACP | နေ့လည်စာ နေ့လည် ၁၂:၃၅ – ၁:၀၅ |
အေစီပီ ၁၂:၃၅ – ၁:၀၀ မွန်းလွဲ |
|
| အေစီပီ ၁:၁၀ – ၁:၃၅ မွန်းလွဲ |
နေ့လည်စာ ၁:၀၅ – ၁:၃၅ မွန်းလွဲ |
||
| နာရီ ၇ | အကြိုက်ဆုံးများ ၁:၃၈ – ၂:၃၀ မွန်းလွဲ |
၁:၃၈ – ၂:၃၀ မွန်းလွဲ | ၁:၃၈ – ၂:၃၀ မွန်းလွဲ |
| နာရီ ၈ | အကြိုက်ဆုံးများ ညနေ ၂:၃၃ - ၃:၂၅ |
ညနေ ၂:၃၃ - ၃:၂၅ | ညနေ ၂:၃၃ - ၃:၂၅ |
အထက်တန်းကျောင်း ခေါင်းလောင်းထိုး အချိန်ဇယား
| ပိတ်ဆို့ခြင်း | ၉ တန်းနှင့် ၁၀ တန်း | ၁၁ တန်းနှင့် ၁၂ တန်း |
|---|---|---|
| 1 | နံနက် ၈:၀၀ – ၉:၃၀ | နံနက် ၈:၀၀ – ၉:၃၀ |
| ပေးပို့ခြင်း | နံနက် ၉:၃၀ – ၉:၃၅ | နံနက် ၉:၃၀ – ၉:၃၅ |
| 2 | ၉:၃၅ – ၁၁:၀၅ နံနက် | ၉:၃၅ – ၁၁:၀၅ နံနက် |
| ပေးပို့ခြင်း | ၁၁:၀၅ – ၁၁:၁၀ နံနက် | ၁၁:၀၅ – ၁၁:၁၀ နံနက် |
| 3 | နေ့လည်စာ နံနက် ၁၁:၁၀ – ၁၁:၄၀ |
အေစီပီ နံနက် ၁၁:၁၀ – ၁၁:၄၀ |
| ပေးပို့ခြင်း နံနက် ၁၁:၄၀ – ၁၁:၄၅ |
ပေးပို့ခြင်း နံနက် ၁၁:၄၀ – ၁၁:၄၅ |
|
| အေစီပီ နံနက် ၁၁:၄၅ – နေ့လည် ၁၂:၁၅ |
နေ့လည်စာ နံနက် ၁၁:၄၅ – နေ့လည် ၁၂:၁၅ |
|
| ပေးပို့ခြင်း | နေ့လည် ၁၂:၁၅ – ၁၂:၂၀ | နေ့လည် ၁၂:၁၅ – ၁၂:၂၀ |
| 4 | နေ့လည် ၁၂:၂၀ – ၁:၅၀ | နေ့လည် ၁၂:၂၀ – ၁:၅၀ |
| ပေးပို့ခြင်း | ၁:၅၀ – ၁:၅၅ မွန်းလွဲ | ၁:၅၀ – ၁:၅၅ မွန်းလွဲ |
| 5 | ၁:၅၅ – ၃:၂၅ မွန်းလွဲ | ၁:၅၅ – ၃:၂၅ မွန်းလွဲ |
